Gourmet Nut Natural Energy Mix 6-Pack
Limit 3 per customer
Ingredients: Raisins, Cranberries, Peanuts, Pineapple, Papaya (Product of Thailand) Almonds, Cashews (Product of Brazil), Sugar, Sunflower Oil, Cottonseed Oil.
| Nutrition Facts - Cranberry Crunch | |
| Serving Size: | 1.1oz (31g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 60 |
| Total Fat: | 7g ~ 11% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 5% Daily Value |
| Trans Fat: | 7g ~ 5% Daily Value |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 10mg ~ 1% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 15g ~ 5% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 3g ~ 11% Daily Value |
| Sugars: | 12g |
| Protein: | 4g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 4% Daily Value |
| Calcium: | 7% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - Nature's Mix | |
| Serving Size: | 1.1oz (30g) |
| Calories: | 120 |
| Calories from Fat: | 30 |
| Total Fat: | 4g ~ 7% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 5% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 10mg ~ 1% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 20g ~ 7% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 3g ~ 11% Daily Value |
| Sugars: | 14g |
| Protein: | 2g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 2% Daily Value |
| Calcium: | 4% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - High Energy Mix | |
| Serving Size: | 1.4oz (40g) |
| Calories: | 140 |
| Calories from Fat: | 70 |
| Total Fat: | 3g ~ 5% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 6% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 20mg ~ 1% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 22g ~ 8% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 2g ~ 8% Daily Value |
| Sugars: | 14g |
| Protein: | 3g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 2% Daily Value |
| Calcium: | 2% Daily Value |
| Iron: | 2% Daily Value |
In the box:
| Nutrition Facts - Cranberry Crunch | |
| Serving Size: | 1.1oz (31g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 60 |
| Total Fat: | 7g ~ 11% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 5% Daily Value |
| Trans Fat: | 7g ~ 5% Daily Value |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 10mg ~ 1% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 15g ~ 5% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 3g ~ 11% Daily Value |
| Sugars: | 12g |
| Protein: | 4g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 4% Daily Value |
| Calcium: | 7% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - Nature's Mix | |
| Serving Size: | 1.1oz (30g) |
| Calories: | 120 |
| Calories from Fat: | 30 |
| Total Fat: | 4g ~ 7% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 5% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 10mg ~ 1% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 20g ~ 7% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 3g ~ 11% Daily Value |
| Sugars: | 14g |
| Protein: | 2g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 2% Daily Value |
| Calcium: | 4% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - High Energy Mix | |
| Serving Size: | 1.4oz (40g) |
| Calories: | 140 |
| Calories from Fat: | 70 |
| Total Fat: | 3g ~ 5% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 6% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 20mg ~ 1% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 22g ~ 8% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 2g ~ 8% Daily Value |
| Sugars: | 14g |
| Protein: | 3g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 2% Daily Value |
| Calcium: | 2% Daily Value |
| Iron: | 2% Daily Value |
In the box:
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|