Gourmet Nut Feel Good Mix 6-Pack
Limit 3 per customer
| Nutrition Facts - Body Boosting | |
| Serving Size: | 1oz (30g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 70 |
| Total Fat: | 8g ~ 12% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1.5g ~ 8% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 200mg ~ 8% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 16g ~ 5% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 2g ~ 8% Daily Value |
| Sugars: | 5g |
| Protein: | 5g |
| Vitamin A: | 0% Daily Value |
| Vitamin C: | 0% Daily Value |
| Calcium: | 0% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - Energize Me | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 72 |
| Total Fat: | 8g ~ 12% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 6% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 5mg ~ 0% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 12g ~ 3% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 3g ~ 12% Daily Value |
| Sugars: | 0g |
| Protein: | 4g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 5% Daily Value |
| Calcium: | 3% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - Feel Good | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 160 |
| Calories from Fat: | 75 |
| Total Fat: | 8g ~ 12% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1.5g ~ 8% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 0mg |
| Total Carbohydrate: | 19g ~ 6% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 4g ~ 16% Daily Value |
| Sugars: | 16g |
| Protein: | 5g |
| Vitamin A: | 1% Daily Value |
| Vitamin C: | 1% Daily Value |
| Calcium: | 4% Daily Value |
| Iron: | 7% Daily Value |
In the box:
| Nutrition Facts - Body Boosting | |
| Serving Size: | 1oz (30g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 70 |
| Total Fat: | 8g ~ 12% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1.5g ~ 8% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 200mg ~ 8% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 16g ~ 5% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 2g ~ 8% Daily Value |
| Sugars: | 5g |
| Protein: | 5g |
| Vitamin A: | 0% Daily Value |
| Vitamin C: | 0% Daily Value |
| Calcium: | 0% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - Energize Me | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 72 |
| Total Fat: | 8g ~ 12% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 6% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 5mg ~ 0% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 12g ~ 3% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 3g ~ 12% Daily Value |
| Sugars: | 0g |
| Protein: | 4g |
| Vitamin A: | 2% Daily Value |
| Vitamin C: | 5% Daily Value |
| Calcium: | 3% Daily Value |
| Iron: | 6% Daily Value |
| Nutrition Facts - Feel Good | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 160 |
| Calories from Fat: | 75 |
| Total Fat: | 8g ~ 12% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1.5g ~ 8% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 0mg |
| Total Carbohydrate: | 19g ~ 6% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 4g ~ 16% Daily Value |
| Sugars: | 16g |
| Protein: | 5g |
| Vitamin A: | 1% Daily Value |
| Vitamin C: | 1% Daily Value |
| Calcium: | 4% Daily Value |
| Iron: | 7% Daily Value |
In the box:
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|