Gourmet Nut Chia and Flaxseed 6-Pack
Sold by: Gourmet Nut
Limit 3 per customer
| Nutrition Facts - Chia Seeds | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 137 |
| Calories from Fat: | 72 |
| Total Fat: | 9g ~ 13% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 4% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 5mg ~ 0% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 12g ~ 4% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 11g ~ 42% Daily Value |
| Sugars: | 0g |
| Protein: | 4g |
| Vitamin A: | 0% Daily Value |
| Vitamin C: | 0% Daily Value |
| Calcium: | 18% Daily Value |
| Iron: | 0% Daily Value |
| Nutrition Facts - Grain Flax Seeds | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 99 |
| Total Fat: | 12g ~ 18% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 5% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 4mg ~ 8% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 8g ~ 3% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 8g ~ 3% Daily Value |
| Sugars: | 0g |
| Protein: | 5g |
| Vitamin A: | 0% Daily Value |
| Vitamin C: | 0% Daily Value |
| Calcium: | 7% Daily Value |
| Iron: | 0% Daily Value |
In the box:
| Nutrition Facts - Chia Seeds | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 137 |
| Calories from Fat: | 72 |
| Total Fat: | 9g ~ 13% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 4% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 5mg ~ 0% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 12g ~ 4% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 11g ~ 42% Daily Value |
| Sugars: | 0g |
| Protein: | 4g |
| Vitamin A: | 0% Daily Value |
| Vitamin C: | 0% Daily Value |
| Calcium: | 18% Daily Value |
| Iron: | 0% Daily Value |
| Nutrition Facts - Grain Flax Seeds | |
| Serving Size: | 1oz (28g) |
| Calories: | 150 |
| Calories from Fat: | 99 |
| Total Fat: | 12g ~ 18% Daily Value |
| Saturated Fat: | 1g ~ 5% Daily Value |
| Trans Fat: | 0g |
| Cholesterol: | 0mg |
| Sodium: | 4mg ~ 8% Daily Value |
| Total Carbohydrate: | 8g ~ 3% Daily Value |
| Dietary Fiber: | 8g ~ 3% Daily Value |
| Sugars: | 0g |
| Protein: | 5g |
| Vitamin A: | 0% Daily Value |
| Vitamin C: | 0% Daily Value |
| Calcium: | 7% Daily Value |
| Iron: | 0% Daily Value |
In the box:
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|